KLIN NOSKOWY 10.0X8.0X63.0 /DIN 6887/ -
Pełny opis produktu - Dostępność :
5
Charakterystyka:
- szerokość (mm) - 10,0
- wysokość robocza (mm) - 8,0
- długość robocza (mm) - 63,0
Numer:
Zastosowanie:
- BIZON:
- CLAAS:
SF, COLUMBUS, EUROPA, COMET, COSMOS,
CORSAR, COMPACT 20, COMPACT 25, COMPACT 30, MERCUR, MATADOR STANDARD, MATADOR
GIGANT, CONSUL, PROTECTOR, MERCATOR 50, SENATOR, MERCATOR, DOMINATOR 80,
DOMINATOR 85, DOMINATOR 100, DOMINATOR 105, DOMINATOR 76, DOMINATOR 86,
DOMINATOR 96, DOMINATOR 106, DOMINATOR 38, DOMINATOR 48, DOMINATOR 58,
DOMINATOR 68, DOMINATOR 78, DOMINATOR 88, DOMIANTOR 98, DOMINATOR 108,
DOMINATOR 118, DOMIANTOR 130, DOMINATOR 140, DOMINATOR 150, COMMANDOR 112CS,
COMMANDOR 114CS, COMMANDOR 115CS, COMMANDOR 116CS, COMMANDOR 228CS, MEGA 202,
MEGA 203, MEGA 204, MEGA 208, MEGA 218, MEGA 202 II, MEGA 203 II, MEGA 204 II,
MEGA 208 II, MEGA 218 II, MEGA 350, MEGA 360, MEGA 370, DOMINATOR 88VX,
DOMINATOR 98VX, DOMIANTOR 108VX, DOMIANTOR 128VX, LEXION 405, LEXION 410,
LEXION 415, LEXION 430, LEXION 420 MONTANA, LEXION 430 MONTANA, LEXION 440,
LEXION 460 II, LEXION 450 TERRA, LEXION 460 TERRA, LEXION 450 MTS II, LEXION
460 MTS II, LEXION 480 (TERRA) , LEXION 480 II (MTS), LEXION 410 II, LEXION
430 II, LEXION 470 (MONTANA), LEXION 510, LEXION 530, LEXION 530 MONTANA,
LEXION 520 MONTANA, LEXION 540, LEXION 560, LEXION 570 (MONTANA), LEXION 560
MONTANA, LEXION 550 MONTANA, LEXION 580, LEXION 600, MEDION 310, MEDION 330,
MEDION 340, TUCANO 320, TUCANO 330, TUCANO 340, TUCANO 430, TUCANO 440, TUCANO
450,