Zdjęcie przedstawia wzór podobny.
Wymiary:
D | d | d1 | H1 |
130.0 | 45.0 | --- | 10.0 |
D - średnica zewnętrzna/długość
d -
średnica otworu w pokrywie górnej
d1 - średnica otworu w
pokrywie dolnej
H1 - wysokość całkowita
Zamienniki:
Zastosowanie przykładowe:
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | SW680/17/1 | -> | - |
BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | Z8604.029 | -> | - |
BIZON-PŁOCK | REKORD | REKORD | 6CT107 | -> | - |
BIZON-PŁOCK | REKORD | ZO58/1 | SW400 | -> | - |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | P 18 | - | -> | - |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | P183 | - | -> | - |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | P184H | - | -> | - |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | PM0210 | - | -> | - |
BUMAR-KOSZALIN | P-SERIA | PMT0180 | - | -> | - |
ciężarowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
STAR | ZAMIATARKA | 28 (ZM7) | - | -> | - |
Produkty kompatybilne: