Wymiary:
A | ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() |
E | ![]() |
F | ![]() |
G | ![]() |
H | ![]() |
bar 1) | ![]() |
R 2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
194 | ![]() |
114,0 | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
400 | ![]() |
- | ![]() |
- |
Zamienniki: