Charakterystyka:
Q - strumień zasilający: 25 dm3/min.
Q1-
minimalny strumień regulowany: 9-0,5 dm3/min.
Q2- strumień
nieregulowany: Q2=Q-Q1
Parametry techniczne | Oznaczenie | J. m. | Wartość |
1. Ciśnienie nominalne | Pn | MPa | 16 |
2. Ciśnienie maksymalne | Pm | MPa | 25 |
3. Temperatura pracy | Tpr | °C | -10÷+80 |
4. Średnica nominalna przelotu | Dnom | mm | 8 |
5. Rodzaj montażu | przewodowy | ||
6. Masa | m | kg | 1,46 |
7. Położenie zabudowy | dowolne | ||
8. Rodzaj cieczy roboczej | olej hydrauliczny wg PN-91/C-96057 | ||
- klasa czystości oleju wg NAS 1638 | 9 | ||
- lepkość kinematyczna | mm2/s | 12÷190 |
Numer: