FILTR OLEJU WO10-20 /SĘDZISZÓW/ - Pełny opis produktu - Dostępność : 1

Zdjęcie przedstawia wzór podobny.

Wymiary:

D d d1 H1
70.0 26.0 26.0 115.0

D - średnica zewnętrzna/długość
d - średnica otworu w pokrywie górnej
d1 - średnica otworu w pokrywie dórnej
H1 - wysokość całkowita

Zamienniki:

Zastosowanie:

maszyny rolnicze
marka model typ silnik produkowany uwagi
RENAULT D.M.A. 80-SERIA 86 - -> -
RENAULT D.M.A. 80-SERIA R 80 325-2 -> -
RENAULT D.M.A. 80-SERIA R 80 325-3 -> -
RENAULT D.M.A. 80-SERIA R 85 - -> -
osobowe
marka model typ silnik produkowany uwagi
MERCEDES-BENZ (DC) 2-SERIA 208 M 115.955 1977/5 -> 1982/8 -
MERCEDES-BENZ (DC) 2-SERIA 208 M 115.972 1977/5 -> 1982/8 -
MERCEDES-BENZ (DC) 3-SERIA 308 M 115.955 1977/5 -> 1982/8 -
MERCEDES-BENZ (DC) 3-SERIA 308 M 115.972 1977/5 -> 1982/8 -
MERCEDES-BENZ (DC) 4-SERIA L 409 M 115.952 1975/1 -> 1982/8 -
MERCEDES-BENZ (DC) 200 / 68-93 200 (W115) M 115.926 1968/1 -> 1977/1 -
MERCEDES-BENZ (DC) 200 / 68-93 200 (W123) M 115.939 1976/2 -> 1980/8 -
MERCEDES-BENZ (DC) 220 / 68-93 220 (W115) - 1968/1 -> 1973/7 -
MERCEDES-BENZ (DC) 230 / 68-93 230 (W123) M 115.954 1976/2 -> 1981/3 -
MERCEDES-BENZ (DC) 230 / 68-93 230 G (W460) M 115.973 1979/3 -> 1987/7 -
MERCEDES-BENZ (DC) 230 / 68-93 230.4 (W115) M 115.951 1973/8 -> 1976/12 -
MERCEDES-BENZ (DC) 230 / 68-93 230.6 (W114) M 180.954 1968/1 -> 1976/11 -
MERCEDES-BENZ (DC) 250 / 68-94 250 (2.8) M 130.923 1972/6 -> 1973/7 -
MERCEDES-BENZ (DC) 250 / 68-94 250 (2.8) M 130.923 1973/8 -> 1976/11 -
MERCEDES-BENZ (DC) 250 / 68-94 250 (W114) M 114.920 1968/1 -> 1972/8 -
MERCEDES-BENZ (DC) 250 / 68-94 250 (W123) M 123.921 1976/2 -> 1985/7 -
MERCEDES-BENZ (DC) 300 / 68-95 300 SEL/8 (W108/109) M 130.981 1968/1 -> 1972/8 -
ciężarowe
marka model typ silnik produkowany uwagi
SCANIA BUS IRIZAR H, L, M DC12 13 380 2007/9 -> -